Міністерство у справах сім'ї, молоді та спорту України
Федерація спортивного орієнтування України
Финал Кубоку України (1-3етап)
Спринт

26 апреля 2009 г, Ангарский перевал

M12, 9 КП, 1.700 км, набор высоты 10 м,нач.дист.: , контрольное время: 60 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив           Квал  Номер ГР  Результат Место Вып  Очки Прим
   1 Задоров Павло             Одеська             Iю     224 1998 00:11:18      1 Iю     25  
   2 Волков Дмитро             Миколаївська        Iю     210 1998 00:12:18      2 IIю    22  
   3 Тирков Захар              Київська            Iю     189 1997 00:13:50      3 IIю    20  
   4 Ржепішевський Євгеній     Київ1               Iю     165 1998 00:14:46      4 IIIю   18  
   5 Бесараб Євген             Миколаївська        IIю    207 1998 00:14:52      5 IIIю   16  
   6 Годлевский Євген          АР Крим_1           IIю     21 1997 00:14:55      6 IIIю   15  
   7 Вирва Олексій             Миколаївська        IIю    209 1997 00:16:07      7 IIIю   14  
   8 Меленченко Микола         Харківська_2        б/р    327 1997 00:16:21      8 IIIю   13  
   9 Тряпіцин Анатолій         АР Крим_1           IIю     28 1997 00:17:08      9 IIIю   12  
  10 Малинецький Михайло       Харківська_2        IIIю   326 1997 00:17:51     10        11  
  11 Морквян Константин        Харківська_3        IIю    422 1997 00:17:51     11        10  
  12 Прокопенко Олександр      Полтавська2         б/р    254 1998 00:18:46     12         9  
  13 Халилов Люман             АР Крим_2           IIю    346 1998 00:18:52     13         8  
  14 Звягін Микита             АР Крим_1           IIIю    25 2000 00:19:51     14         7  
  15 Кириченко Олексій         Одеська             Iю     227 1999 00:22:48     15         6  
  16 Флорінський Владислав     Одеська             IIю    235 1997 00:23:37     16         5  
  17 Осташенко Владислав       Одеська             IIю    229 1997 00:23:50     17         4  
  18 Постельняк Дмитро         Сумська2            IIIю   434 1999 00:24:14     18         3  
  19 Селезньов Константин      АР Крим_1           IIIю    27 2000 00:24:49     19         2  
  20 Черныш Дима               Сумська2            IIIю   302 1997 00:32:06     20         1  
  21 Корчагин Олександр        АР Крим_2           IIю    350 1998 не старт                   
Класс дистанции          - Iю
Квалификационный уровень - 17.5 баллов
Iю     - 105% - 00:11:51
IIю    - 126% - 00:14:14
IIIю   - 154% - 00:17:24

M14, 12 КП, 2.150 км, набор высоты 10 м,нач.дист.: , контрольное время: 60 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив           Квал  Номер ГР  Результат Место Вып  Очки Прим
   1 Симоненко Сергій          Полтавська1         II     263 1995 00:11:01      1 Iю     25  
   2 Андросов Сергій           Миколаївська        Iю     205 1995 00:11:18      2 Iю     22  
   3 Ткачук Олександр          Дніпропетровська    I       76 1996 00:11:40      3 Iю     20  
   4 Хамуляк Сергii            Івано-Франківська   II     182 1995 00:12:09      4 Iю     18  
   5 Русенчик Владислав        Дніпропетровська    КМСУ    74 1995 00:12:34      5 Iю     16  
   6 Сидоренко Артем           Сумська1            Iю     297 1995 00:12:45      6 Iю     15  
   7 Осипенко Олександр        Харківська_2        IIIю   330 1995 00:13:10      7 Iю     14  
   8 Федькайло Євген           Одеська             II     234 1996 00:13:13      8 Iю     13  
   9 Кочура Віктор             Сумська1            II     431 1995 00:13:13      9 Iю     12  
  10 Падалка Дмитро            Полтавська2         II     249 1995 00:13:14     10 Iю     11  
  11 Мельніков Микита          Луганська           IIю    201 1996 00:13:33     11 Iю     10  
  12 Ісмаілов Анафі            АР Крим_1           IIю     13 1996 00:14:02     12 IIю     9  
  13 Кочін Олександр           Миколаївська        Iю     218 1996 00:14:06     13 IIю     8  
  14 Переверзев Данила         Дніпропетровська    II      72 1996 00:15:17     14 IIю     7  
  15 Поздняков Віктор          Закарпатська        III    113 1995 00:15:23     15 IIю     6  
  16 Грубер Ілля               Харківська_3        Iю     420 1996 00:15:55     16 IIю     5  
  17 Качан Владислав           Сумська2            IIIю   280 1996 00:15:58     17 IIю     4  
  18 Брюхович Олексій          Харківська_3        Iю     417 1996 00:16:10     18 IIIю    3  
  19 Гладуш Кирило             Харківська_3        Iю     419 1996 00:16:27     19 IIIю    2  
  20 Козицький Жан             Київська            Iю     183 1996 00:16:43     20 IIIю    1  
  21 Кровіков Олександр        Сумська1            III    287 1996 00:17:21     21 IIIю       
  22 Акименко Андрей           Сумська1            IIю    270 1996 00:17:27     22 IIIю       
  23 Болгов Сергей             Сумська2            IIю    272 1995 00:17:34     23 IIIю       
  24 Азаров Євген              Сумська2            IIю    269 1995 00:17:40     24 IIIю       
  25 Костенко Андрій           Миколаївська        IIю    216 1996 00:17:55     25 IIIю       
  26 Суворов Эдуард            Луганська           IIю     60 1996 00:18:14     26 IIIю       
  27 Андрашов Олександр        АР Крим_1           IIю     16 1996 00:18:25     27 IIIю       
  28 Міхлюк Віктор             Луганська           Iю     200 1995 00:21:36     28            
  29 Граділь Іван              Сумська2            IIIю   274 1996 00:22:12     29            
  30 Гонца Петро               Миколаївська        Iю     212 1996 00:22:13     30            
  31 Рязанов Дмитро            Харківська_3        IIю    424 1995 00:22:22     31            
  32 Котомов Олександр         Миколаївська        IIю    217 1996 00:23:22     32            
  33 Орлов Віталій             Харківська_3        IIю    423 1995 00:24:06     33            
  34 Аксьонов Киріл            АР Крим_1           IIю     14 1995 00:25:02     34            
  35 Сірий Євген               Полтавська2         II     258 1995 00:27:08     35            
  36 Тимощук Максим            Донецька            IIю    102 1995 непр.отм                   
  37 Асмолов Олександр         АР Крим_1           I       18 1995 непр.отм                   
  38 Луцкевич Микита           Полтавська2         IIIю   245 1995 непр.отм                   
  39 Лешко Артур               Закарпатська        III    112 1996 непр.отм                   
  40 Віннік Дмитро             Харківська_3        IIю    418 1995 п.П. 4.18.7                  
Класс дистанции          - Iю
Квалификационный уровень - 63.3 баллов
Iю     - 123% - 00:13:33
IIю    - 146% - 00:16:05
IIIю   - 179% - 00:19:43

M16, 13 КП, 2.400 км, набор высоты 10 м,нач.дист.: , контрольное время: 60 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив           Квал  Номер ГР  Результат Место Вып  Очки Прим
   1 Бишевець Олексій          Київська            КМСУ   177 1993 00:11:14      1 КМСУ   35  
   2 Селезньов Володимір       АР Крим_1           КМСУ    26 1993 00:11:41      2 КМСУ   32  
   3 Сокольський Микита        Київська            КМСУ   186 1993 00:11:46      3 КМСУ   30  
   4 Сологуб Михайло           Київська            I      187 1993 00:12:13      4 I      28  
   5 Сударєв Олексій           Одеська             I      233 1994 00:12:26      5 I      26  
   6 Половинко Андрій          Харківська          КМСУ   339 1994 00:13:11      6 I      25  
   7 Рогатньов Олександр       Полтавська1         I      256 1994 00:13:15      7 I      24  
   8 Ключников Дмитрий         Дніпропетровська    КМСУ    66 1994 00:13:25      8 I      23  
   9 Новицький Юрій            Київська            I      185 1993 00:13:29      9 II     22  
  10 Льон Олександр            Полтавська1         I      246 1994 00:13:32     10 II     21  
  11 Хасанов Артем             АР Крим_1           I       31 1993 00:13:42     11 II     20  
  12 Досужий Денис             Луганська           I      197 1993 00:13:51     12 II     19  
  13 Краснов Олександр         Київська            КМСУ   184 1993 00:14:14     13 II     18  
  14 Бадан Юрий                Лвiвська            II     395 1994 00:14:25     14 II     17  
  15 Усков Олексій             Київська            КМСУ   190 1993 00:14:29     15 II     16  
  16 Бездітний Володимир       Вінницька           I       47 1993 00:14:35     16 II     15  
  17 Яременко Олександр        Харківська          I      361 1994 00:14:41     17 II     14  
  18 Васько Павло              Лвiвська            КМСУ   396 1993 00:14:55     18 II     13  
  19 Літвінов Віктор           Харківська_3        III    421 1994 00:15:06     19 II     12  
  20 Колєгов Максим            Миколаївська        II     215 1994 00:15:07     20 II     11  
  21 Коробов Артем             Сумська1            II     285 1993 00:15:22     21 II     10  
  22 Безручко Максим           Дніпропетровська    I       61 1993 00:15:31     22 III     9  
  23 Борісенко Павло           Харківська_3        II     416 1994 00:15:50     23 III     8  
  24 Соханич Андрій            Закарпатська        I      115 1994 00:16:01     24 III     7  
  25 Земляной Вячеслав         Луганська           Iю     382 1995 00:16:02     25 III     6  
  26 Клочко Валерій            Сумська1            III    283 1994 00:16:43     26 III     5  
  27 Телегуз Володимир         Закарпатська        I      116 1993 00:16:52     27 III     4  
  28 Костенецький Костянтин    Сумська1            II     286 1994 00:16:55     28 III     3  
  29 Вареник Андрій            АР Крим_1           I       20 1994 00:16:56     29 III     2  
  30 Самчук Іван               Харківська          I      344 1995 00:18:46     30         1  
  31 Касьянов Олександр        Закарпатська        I      111 1994 00:18:52     31            
  32 Мельников Олександр       Одеська             II     228 1993 00:19:22     32            
  33 Коваль Денис              Київ1               I      148 1993 00:20:51     33            
  34 Ковальчук Андрей          Донецька            Iю      98 1994 00:22:39     34            
  35 Потопальський Вадим       Київська            I      164 1994 00:24:19     35            
  36 Петренко Вадим            Полтавська2         IIю    252 1994 00:24:29     36            
  37 Охременко Ігор            Сумська2            III    430 1993 00:25:53     37            
  38 Романенко Ігор            Полтавська2         IIю    257 1994 00:26:03     38            
  39 Гичко Віталій             Київська            I      179 1995 непр.отм                   
  40 Клець Олексій             Сумська1            II     282 1993 непр.отм                   
  41 Крутій В'ячеслав          Полтавська1         I      243 1993 п.П. 4.18.7                  
  42 Шкарупа Владислав         Полтавська2         IIю    266 1994 не старт                   
Класс дистанции          - КМСУ
Квалификационный уровень - 220.0 баллов
КМСУ   - 105% - 00:11:47
I      - 120% - 00:13:28
II     - 138% - 00:15:30
III    - 166% - 00:18:38

M18, 15 КП, 2.825 км, набор высоты 10 м,нач.дист.: , контрольное время: 60 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив           Квал  Номер ГР  Результат Место Вып  Очки Прим
   1 Варенік Антон             АР Крим_1           КМСУ    19 1992 00:13:25      1 КМСУ   35  
   2 Ковалев Сергей            Луганська           КМСУ   385 1992 00:13:51      2 КМСУ   32  
   3 Дорошенко Євген           Київська            КМСУ   180 1993 00:14:11      3 КМСУ   30  
   4 Герт Віктор               Одеська             КМСУ   222 1992 00:14:15      4 КМСУ   28  
   5 Усік Киріл                АР Крим_1           КМСУ    29 1992 00:14:56      5 I      26  
   6 Панченко Анатолій         Сумська1            КМСУ   290 1991 00:14:56      6 I      25  
   7 Білошицький Сергій        Київ1               КМСУ   140 1991 00:15:01      7 I      24  
   8 Ярема Юрій                Полтавська1         КМСУ   268 1992 00:15:15      8 I      23  
   9 Дяченко Вадим             Харківська          I      319 1992 00:15:16      9 I      22  
  10 Пипикало Дмитро           Дніпропетровська    КМСУ    73 1991 00:15:20     10 I      21  
  11 Плохута Богдан            Сумська1            II     292 1992 00:15:28     11 I      20  
  12 Кізійов Сергій            Харківська          КМСУ   320 1992 00:15:37     12 I      19  
  13 Гаврик Сергей             Херсонська          КМСУ   363 1991 00:15:37     13 I      18  
  14 Сорокін Анатолій          Сумська1            КМСУ   299 1992 00:15:48     14 I      17  
  15 Биченков Дмитро           Дніпропетровська    КМСУ    62 1991 00:15:51     15 I      16  
  16 Ігнатьєв Олег             Харківська          I      307 1992 00:16:07     16 I      15  
  17 Бежелутов Дмитрий         Луганська           I      386 1991 00:16:09     17 I      14  
  18 Калашник Іван             Харківська          КМСУ   321 1992 00:17:03     18 II     13  
  19 Петриченко Дмитрий        Донецька            I      101 1993 00:17:10     19 II     12  
  20 Коврига Дмитро            Харківська          КМСУ   323 1991 00:17:19     20 II     11  
  21 Дудич Андрей              Лвiвська            КМСУ   394 1992 00:17:28     21 II     10  
  22 Сіротов Євген             Закарпатська        I      114 1992 00:17:44     22 II      9  
  23 Бардаков Михайло          Харківська          КМСУ   311 1991 00:17:49     23 II      8  
  24 Пугач Олексій             Сумська1            II     294 1992 00:17:52     24 II      7  
  25 Петров Антон              Харківська_2        I      336 1992 00:19:03     25 II      6  
  26 Мацегора Сергей           Донецька            I      100 1991 00:19:33     26 III     5  
  27 Харченко Олександр        Полтавська1         II     265 1992 00:19:40     27 III     4  
  28 Чудновський Максим        Київ1               I      175 1991 00:20:05     28 III     3  
  29 Ковтуненко Анатолій       Сумська1            КМСУ   284 1992 00:20:33     29 III     2  
  30 Рудик Віктор              Харківська_2        КМСУ   343 1991 00:21:45     30 III     1  
  31 Книр Андрій               Дніпропетровська_2  II      82 1986 00:22:26    в/к III        
  32 Экзархо Роман             Донецька            I      105 1991 00:29:15     31            
  33 Луцкевич Денис            Полтавська2         II     432 1992 00:43:14     32            
  34 Більце Андрій             Закарпатська        I      110 1991 непр.отм                   
  35 Костін Валентин           Харківська          КМСУ   325 1991 непр.отм                   
  36 Кириченко Антон           Одеська             КМСУ   225 1992 не старт                   
Класс дистанции          - КМСУ
Квалификационный уровень - 313.0 баллов
КМСУ   - 108% - 00:14:29
I      - 123% - 00:16:30
II     - 142% - 00:19:03
III    - 170% - 00:22:48

M20, 18 КП, 0.325 км, набор высоты 10 м,нач.дист.: , контрольное время: 60 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив           Квал  Номер ГР  Результат Место Вып  Очки Прим
   1 Асмолов Олексій           АР Крим_1           КМСУ    17 1989 00:14:02      1 КМСУ   35  
   2 Фодчук Микола             Івано-Франківська   МСУ     10 1990 00:14:47      2 КМСУ   32  
   3 Бевзюк Олександр          Лвiвська            КМСУ   393 1990 00:15:03      3 КМСУ   30  
   4 Пажух Ярослав             Лвiвська            КМСУ   392 1990 00:15:20      4 I      28  
   5 Фесенко Євген             Дніпропетровська    КМСУ    78 1990 00:15:57      5 I      26  
   6 Палашевський Андрій       Вінницька           КМСУ    53 1990 00:16:01      6 I      25  
   7 Кириченко Владислав       Дніпропетровська    КМСУ    65 1990 00:17:27      7 II     24  
   8 Мартинов Дмитро           Дніпропетровська_2  I       88 1990 00:19:35      8 II     23  
   9 Булаєв Олег               Харківська          II     313 1990 00:29:40      9        22  
  10 Стоян Роман               Одеська             КМСУ   231 1989 п.П. 4.18.7                  
  11 Семенюта Сергій           Полтавська1         КМСУ   260 1990 п.П. 4.18.7                  
  12 Грінишин Олексій          АР Крим_1           КМСУ    23 1989 п.П. 4.18.7                  
  13 Кондрашов Віталій         Харківська          КМСУ   324 1989 п.П. 4.18.7                  
Класс дистанции          - КМСУ
Квалификационный уровень - 293.0 баллов
КМСУ   - 108% - 00:15:09
I      - 123% - 00:17:15
II     - 142% - 00:19:55
III    - 170% - 00:23:51

M21A, 13 КП, 2.400 км, набор высоты 10 м,нач.дист.: , контрольное время: 60 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив           Квал  Номер ГР  Результат Место Вып  Очки Прим
   1 Тітов Олександр           АР Крим_2           КМСУ    44 1983 00:12:25      1 КМСУ   25  
   2 Подгаєцький Андрій        Київська            КМСУ   163 1975 00:13:54      2 I      22  
   3 Нашивочніков Олексій      Київ2               КМСУ   155 1905 00:14:34      3 I      20  
   4 Худицький Максим          Дніпропетровська_2  I       93 1986 00:14:43      4 I      18  
   5 Березовський Василь       Київська            МСУ    141 1970 00:14:55      5 II     16  
   6 Писарчук Валерий          Херсонська          I      369 1983 00:15:12      6 II     15  
   7 Балабанов Дмитро          АР Крим_2           I       34 1984 00:15:52      7 II     14  
   8 Шнурков Володимір         АР Крим_2           КМСУ    46 1984 непр.отм                   
   9 Білошицький Андрій        Київ2               КМСУ   138 1984 непр.отм                   
  10 Беликов Александр         Київ2               б/р    433 1984 непр.отм                   
  11 Фильченко Денис           Дніпропетровська_2  I       91 1988 не старт                   
Класс дистанции          - КМСУ
Квалификационный уровень - 220.0 баллов
КМСУ   - 105% - 00:13:02
I      - 120% - 00:14:54
II     - 138% - 00:17:08
III    - 166% - 00:20:36

M21E, 18 КП, 0.325 км, набор высоты 10 м,нач.дист.: , контрольное время: 60 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив           Квал  Номер ГР  Результат Место Вып  Очки Прим
   1 Старов Олександр          Харківська_4        МСУ    349 1987 00:13:49      1 КМСУ   45  
   2 Панченко Артем            Харківська_4        КМСУ   332 1988 00:14:03      2 КМСУ   42  
   3 Федотов Роман             Харківська_4        МСМК   355 1974 00:14:22      3 КМСУ   40  
   4 Щербаков Денис            Херсонська          КМСУ   373 1988 00:14:42      4 КМСУ   38  
   5 Мухидинов Вячеслав        Закарпатська        МСУ    367 1976 00:14:48      5 КМСУ   36  
   6 Фесенко Андрій            Київ3               КМСУ   171 1982 00:14:58      6 КМСУ   35  
   7 Купрієць Антон            Київ2               КМСУ   149 1985 00:15:00      7 КМСУ   34  
   8 Щербаков Максим           Сумська2            КМСУ   304 1988 00:15:15      8 КМСУ   33  
   9 Гавриленко Віталій        Київ2               МСУ    143 1986 00:15:16      9 КМСУ   32  
  10 Козачинський Олександр    Івано-Франківська   КМСУ     5 1988 00:15:24     10 КМСУ   31  
  11 Мазур Михайло             Київ2               КМСУ   151 1982 00:15:33     11 КМСУ   30  
  12 Фечо Георгій              Закарпатська        КМСУ   117 1987 00:16:02     12 КМСУ   29  
  13 Мелашенко Дмитро          Київ2               КМСУ   152 1978 00:16:18     13 КМСУ   28  
  14 Чепiль Роман              Лвiвська            МСУ    390 1968 00:16:25     14 КМСУ   27  
  15 Бородін Андрій            Вінницька           КМСУ    48 1986 00:16:26     15 КМСУ   26  
  16 Сквірський Олексій        Київ2               КМСУ   167 1985 00:16:43     16 I      25  
  17 Николаенко  Руслан        Полтавська2         КМСУ   135 1988 00:16:44     17 I      24  
  18 Волков Олександр          Миколаївська        КМСУ   211 1976 00:16:57     18 I      23  
  19 Маясов Костянтин          Лвiвська            КМСУ   391 1983 00:17:01     19 I      22  
  20 Петкевич Сергій           Полтавська1         КМСУ   251 1983 00:17:12     20 I      21  
  21 Зазека Олександр          Київська            КМСУ   181 1986 00:18:01     21 I      20  
  22 Юхименко Роман            Дніпропетровська_2  КМСУ   238 1987 00:18:02     22 I      19  
  23 Бєлоусов Віталій          Харківська_4        КМСУ   310 1983 00:18:29     23 I      18  
  24 Суренян Нвер              Київ3               I      169 1905 00:18:55     24 II     17  
  25 Мордвин Антон             Київ2               КМСУ   275 1980 00:22:50     25 III    16  
  26 Иванющенко Михаил         Донецька            I       96 1978 00:29:16     26        15  
  27 Данько Євген              Луганська_Лугор     КМСУ   194 1983 непр.отм                   
  28 Остапюк Тарас             Харківська_4        КМСУ   331 1987 непр.отм                   
  29 Ведмецький Олексій        АР Крим_2           МСУ     37 1983 п.П. 4.18.7                  
  30 Шешуков Олександр         АР Крим_2           КМСУ    45 1978 п.П. 4.18.7                  
  31 Марчук Олександр          Вінницька           МСУ     51 1986 п.П. 4.18.7                  
  32 Шматалюк Вячеслав         Вінницька           КМСУ    56 1987 п.П. 4.18.7                  
  33 Олешко  Сергій            Київ2               КМСУ   156 1985 п.П. 4.18.7                  
  34 Коноваленко Юрій          Полтавська1         КМСУ   241 1985 п.П. 4.18.7                  
  35 Плахотник Дмитро          Харківська_4        КМСУ   338 1987 п.П. 4.18.7                  
  36 Роскоп Сергій             Харківська_4        КМСУ   341 1988 п.П. 4.18.7                  
  37 Санькін Олександр         Харківська_4        КМСУ   345 1977 п.П. 4.18.7                  
  38 Юрик Олександр            Харківська_4        КМСУ   360 1975 п.П. 4.18.7                  
  39 Борис Андрій              Івано-Франківська   МСУ      3 1980 п.П. 4.18.7                  
  40 Шеремет Олександр         Київська            МСУ    191 1984 п.П. 4.18.7                  
  41 Косицін Дмитро            Дніпропетровська_2  КМСУ    84 1986 не старт                   
  42 Кравчук Виктор            Дніпропетровська_2  КМСУ   364 1987 не старт                   
Класс дистанции          - КМСУ
Квалификационный уровень - 690.0 баллов
КМСУ   - 120% - 00:16:34
I      - 135% - 00:18:39
II     - 158% - 00:21:49
III    - 189% - 00:26:06

M35, 15 КП, 2.825 км, набор высоты 10 м,нач.дист.: , контрольное время: 60 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив           Квал  Номер ГР  Результат Место Вып  Очки Прим
   1 Богданов Сергей           Херсонська          б/р    362 1968 00:15:30      1        25  
   2 Даньков Сергій            Харківська_4        б/р    317 1968 00:15:53      2        22  
   3 Полторацький Денис        Харківська_4        б/р    340 1972 00:16:13      3        20  
   4 Брусик Олександр          АР Крим_2           б/р    998      00:16:59      4        18  
   5 Сулейманов Роман          АР Крим_2           б/р     42 1973 00:17:54      5        16  
   6 Місюра Євген              АР Крим_2           б/р     40 1973 00:20:31      6        15  
   7 Кириченко Віталій         Одеська             б/р    226 1971 п.П. 4.18.7                  
   8 Перепелиця Олексій        Харківська_4        б/р    335 1971 п.П. 4.18.7                  
   9 Балкін Олександр          АР Крим_2           б/р     35 1970 не старт                   
Класс дистанции          - мало баллов
Квалификационный уровень - 1.8 баллов

M40, 15 КП, 2.474 км, набор высоты 10 м,нач.дист.: , контрольное время: 60 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив           Квал  Номер ГР  Результат Место Вып  Очки Прим
   1 Бикадоров Олександр       АР Крим_2           б/р     36 1965 00:13:40      1        25  
   2 Береговий  Валерий        Полтавська2         б/р    131 1968 00:13:53      2        22  
   3 Кузнєцов Юрій             Дніпропетровська_2  б/р     85 1968 00:14:21      3        20  
   4 Янчицкий Евгений          Дніпропетровська_2  б/р     83 1963 00:15:10      4        18  
   5 Білошицький Віктор        Київ2               б/р    139 1961 не старт                   
Класс дистанции          - мало баллов
Квалификационный уровень - 1.2 баллов

M45, 15 КП, 2.474 км, набор высоты 10 м,нач.дист.: , контрольное время: 60 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив           Квал  Номер ГР  Результат Место Вып  Очки Прим
   1 Петров Віталій            Київ2               б/р    161 1960 00:15:53      1        25  
   2 Герт Георгій              Одеська             б/р    223 1960 00:16:15      2        22  
   3 Давкуш Александр          АР Крим_2           б/р     38 1964 00:18:36      3        20  
   4 Стоян Сергій              Одеська             б/р    232 1963 не старт                   
Квалификационный уровень не определялся.

M50, 15 КП, 2.474 км, набор высоты 10 м,нач.дист.: , контрольное время: 60 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив           Квал  Номер ГР  Результат Место Вып  Очки Прим
   1 Пархоменко Вячеслав       Київ2               б/р    158 1959 00:14:34      1        25  
   2 Божко Микола              Черкаська           б/р    428 1949 00:14:35      2        22  
Квалификационный уровень не определялся.

M55, 15 КП, 2.474 км, набор высоты 10 м,нач.дист.: , контрольное время: 60 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив           Квал  Номер ГР  Результат Место Вып  Очки Прим
   1 Кузьменко Юрий            АР Крим_2           б/р     39 1951 00:15:24      1        25  
   2 Фильченко Николай         Дніпропетровська_2  б/р     92 1953 00:16:30      2        22  
   3 Вільцанюк Володимир       Вінницька           б/р     49 1954 00:18:39      3        20  
   4 Бутаков Юрий              Запорожье           б/р    119 1950 00:18:41      4        18  
   5 Дьяченко Григорій         Миколаївська        б/р    213 1951 00:20:42      5        16  
   6 Марченко Александр        Херсонська          б/р    368 1954 не старт                   
Класс дистанции          - мало баллов
Квалификационный уровень - 1.5 баллов

M60, 13 КП, 2.125 км, набор высоты 10 м,нач.дист.: , контрольное время: 60 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив           Квал  Номер ГР  Результат Место Вып  Очки Прим
   1 Безручко Владимир         Запорожье           б/р    118 1948 00:13:59      1        25  
   2 Грегуль Володимир         Дніпропетровська_2  б/р     80 1948 00:21:57      2        22  
   3 Карпенко Сергей           Дніпропетровська_2  б/р     81 1945 не старт                   
Квалификационный уровень не определялся.

M65, 13 КП, 2.125 км, набор высоты 10 м,нач.дист.: , контрольное время: 60 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив           Квал  Номер ГР  Результат Место Вып  Очки Прим
   1 Дудін Андрій              Київ2               б/р    145 1941 00:15:54      1        25  
Квалификационный уровень не определялся.

W12, 8 КП, 1.075 км, набор высоты 10 м,нач.дист.: , контрольное время: 60 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив           Квал  Номер ГР  Результат Место Вып  Очки Прим
   1 Андросова Тетяна          Миколаївська        Iю     206 1997 00:06:31      1 Iю     25  
   2 Янчицька Мила             Дніпропетровська    III     79 1996 00:07:29      2 IIю    22  
   3 Котляр Полина             Луганська           IIю    198 1999 00:07:56      3 IIю    20  
   4 Карабіненко Даша          Миколаївська        IIю    214 1997 00:08:17      4 IIIю   18  
   5 Ісаєва Євгенія            Миколаївська        Iю     204 1998 00:08:17      5 IIIю   16  
   6 Полищук Леся              Івано-Франківська   Iю       4 1997 00:08:46      6 IIIю   15  
   7 Бистріка Вікторія         Миколаївська        IIю    208 1997 00:12:35      7        14  
   8 Слесарева Діана           Луганська           IIю    202 1997 00:13:13      8        13  
   9 Гуделайтіс Ганна          Луганська2          IIю    193 1997 00:14:07      9        12  
  10 Квочкина Дарья            Донецька            IIю     97 1998 00:16:31     10        11  
  11 Аксьонова Наталля         АР Крим_1           IIIю    15 1998 00:21:29     11        10  
  12 Глущенко Валерия          Донецька            IIю     94 1998 00:21:52     12         9  
  13 Зиятдинова Елизавета      Донецька            IIIю    95 1998 00:42:46     13         8  
  14 Воронiна Анастасiя        Лвiвська            IIIю   399 1999 непр.отм                   
Класс дистанции          - Iю
Квалификационный уровень - 17.3 баллов
Iю     - 105% - 00:06:50
IIю    - 126% - 00:08:12
IIIю   - 154% - 00:10:02

W14, 9 КП, 1.700 км, набор высоты 10 м,нач.дист.: , контрольное время: 60 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив           Квал  Номер ГР  Результат Место Вып  Очки Прим
   1 Герт Анастасія            Одеська             II     221 1996 00:10:51      1 Iю     25  
   2 Пелехович Валентина       Івано-Франківська   КМСУ     7 1995 00:11:02      2 Iю     22  
   3 Бобик Iлона               Івано-Франківська   II       6 1995 00:11:25      3 Iю     20  
   4 Крымцева Алина            Луганська           IIю    381 1995 00:11:45      4 Iю     18  
   5 Руднева Вікторія          Київ1               Iю     166 1995 00:11:52      5 Iю     16  
   6 Ткачук Вікторія           Дніпропетровська    I       75 1996 00:12:09      6 Iю     15  
   7 Перепелиця  Марія         Харківська_2        II     334 1996 00:12:27      7 Iю     14  
   8 Корнієнко Дар'я           Полтавська1         II     242 1995 00:12:45      8 Iю     13  
   9 Крутій Марина             Полтавська1         IIю    244 1996 00:13:17      9 Iю     12  
  10 Шубіна Валерія            Сумська1            II     303 1995 00:13:35     10 IIю    11  
  11 Москаленко Дарья          Сумська1            II     289 1996 00:15:10     11 IIю    10  
  12 Полуботько Світлана       Полтавська1         II     253 1995 00:15:38     12 IIю     9  
  13 Кулик Христина            Івано-Франківська   II     178 1996 00:16:28     13 IIIю    8  
  14 Лозовська Ірина           Сумська1            IIю    288 1996 00:21:28     14         7  
  15 Черниш Ірина              Київ1               IIю    174 1996 00:24:21     15         6  
  16 Щербова Альбіна           Полтавська2         IIIю   267 1995 00:25:59     16         5  
  17 Постельняк Катерина       Сумська1            IIю    293 1996 00:26:13     17         4  
  18 Бондар Катерина           Луганська2          IIю    192 1995 00:31:41     18         3  
  19 Яцина Анна                Сумська2            IIIю   413 1996 00:32:29     19         2  
  20 Цюра Анастасія            Харківська_2        б/р    356 1995 00:42:20     20         1  
  21 Устьянцева Юлія           Луганська2          IIю    203 1996 00:42:27     21            
  22 Хохлова Тетяна            АР Крим_1           IIю     32 1996 непр.отм                   
  23 Шишкіна Дар`я             Харківська_2        IIю    427 1996 непр.отм                   
Класс дистанции          - Iю
Квалификационный уровень - 66.0 баллов
Iю     - 123% - 00:13:20
IIю    - 146% - 00:15:50
IIIю   - 179% - 00:19:25

W16, 13 КП, 2.125 км, набор высоты 10 м,нач.дист.: , контрольное время: 60 мин.

№п/п Фамилия, имя              Коллектив           Квал  Номер ГР  Результат Место Вып  Очки Прим
